Détails de l’évolution du coronavirus dans le monde

Total Taux Nouveaux par jour
Date
Infections
Morts
Guérisons
Taux de Décès
Taux de Guérison
Taux encore infectés
Décès
Guérisons
Infectés
2020-03-11 125 865 4 615 67 003 3,67% 53,23% 43,10% 353 2 599 7 283
2020-03-10 118 582 4 262 64 404 3,59% 54,31% 42,09% 260 1 892 4 797
2020-03-09 113 785 4 002 62 512 3,52% 54,94% 41,54% 199 1 817 3 971
2020-03-08 109 814 3 803 60 695 3,46% 55,27% 41,27% 245 2 336 3 978
2020-03-07 105 836 3 558 58 359 3,36% 55,14% 41,50% 98 2 493 4 036
2020-03-06 101 800 3 460 55 866 3,40% 54,88% 41,72% 112 2 069 3 914
2020-03-05 97 886 3 348 53 797 3,42% 54,96% 41,62% 94 2 626 2 762
2020-03-04 95 124 3 254 51 171 3,42% 53,79% 42,79% 94 2 942 2 280
2020-03-03 92 844 3 160 48 229 3,40% 51,95% 44,65% 75 2 627 2 535
2020-03-02 90 309 3 085 45 602 3,42% 50,50% 46,09% 89 2 886 1 938
2020-03-01 88 371 2 996 42 716 3,39% 48,34% 48,27% 55 2 934 2 358
2020-02-29 86 013 2 941 39 782 3,42% 46,25% 50,33% 69 3 071 1 889
2020-02-28 84 124 2 872 36 711 3,41% 43,64% 52,95% 58 3 434 1 368
2020-02-27 82 756 2 814 33 277 3,40% 40,21% 56,39% 44 2 893 1 359
2020-02-26 81 397 2 770 30 384 3,40% 37,33% 59,27% 62 2 479 982
2020-02-25 80 415 2 708 27 905 3,37% 34,70% 61,93% 79 2 678 845
2020-02-24 79 570 2 629 25 227 3,30% 31,70% 64,99% 160 1 833 585
2020-02-23 78 985 2 469 23 394 3,13% 29,62% 67,26% 11 508 386
2020-02-22 78 599 2 458 22 886 3,13% 29,12% 67,76% 207 3 996 1 756
2020-02-21 76 843 2 251 18 890 2,93% 24,58% 72,49% 4 713 644
2020-02-20 76 199 2 247 18 177 2,95% 23,85% 73,20% 125 2 056 558
2020-02-19 75 641 2 122 16 121 2,81% 21,31% 75,88% 115 1 769 503
2020-02-18 75 138 2 007 14 352 2,67% 19,10% 78,23% 139 1 769 1 878
2020-02-17 73 260 1 868 12 583 2,55% 17,18% 80,27% 98 1 718 2 034
2020-02-16 71 226 1 770 10 865 2,49% 15,25% 82,26% 104 1 470 2 194
2020-02-15 69 032 1 666 9 395 2,41% 13,61% 83,98% 143 1 337 2 145
2020-02-14 66 887 1 523 8 058 2,28% 12,05% 85,68% 152 1 763 6 517
2020-02-13 60 370 1 371 6 295 2,27% 10,43% 87,30% 253 1 145 15 148
2020-02-12 45 222 1 118 5 150 2,47% 11,39% 86,14% 5 467 419
2020-02-11 44 803 1 113 4 683 2,48% 10,45% 87,06% 100 737 2 040
2020-02-10 42 763 1 013 3 946 2,37% 9,23% 88,40% 107 702 2 612
2020-02-09 40 151 906 3 244 2,26% 8,08% 89,66% 100 628 3 030
2020-02-08 37 121 806 2 616 2,17% 7,05% 90,78% 87 605 2 729
2020-02-07 34 392 719 2 011 2,09% 5,85% 92,06% 85 524 3 574
2020-02-06 30 818 634 1 487 2,06% 4,83% 93,12% 70 363 3 182
2020-02-05 27 636 564 1 124 2,04% 4,07% 93,89% 72 272 3 744
2020-02-04 23 892 492 852 2,06% 3,57% 94,37% 66 229 4 011
2020-02-03 19 881 426 623 2,14% 3,13% 94,72% 64 151 3 094
2020-02-02 16 787 362 472 2,16% 2,81% 95,03% 103 188 4 749
2020-02-01 12 038 259 284 2,15% 2,36% 95,49% 46 62 2 113
2020-01-31 9 925 213 222 2,15% 2,24% 95,62% 42 79 1 690
2020-01-30 8 235 171 143 2,08% 1,74% 96,19% 38 17 2 070
2020-01-29 6 165 133 126 2,16% 2,04% 95,80% 2 19 587
2020-01-28 5 578 131 107 2,35% 1,92% 95,73% 49 46 2 651
2020-01-27 2 927 82 61 2,80% 2,08% 95,11% 26 9 809
2020-01-26 2 118 56 52 2,64% 2,46% 94,90% 14 13 680
2020-01-25 1 438 42 39 2,92% 2,71% 94,37% 16 3 497
2020-01-24 941 26 36 2,76% 3,83% 93,41% 8 6 288
2020-01-23 653 18 30 2,76% 4,59% 92,65% 1 2 98
2020-01-22 555 17 28 3,06% 5,05% 91,89% 17 28 555

Sur Majid FATHI

Directeur General, à Flash Economie Funder & CEO, à Eprogiciel Directeur à Progiciel France Directeur Général, à IITIC (L'Institut International des technologies de l'information et de la communication) Auparavant Ingénieur d'étude et de développement à Banque Populaire Auparavant Directeur Général à Centre d'études financières, économiques et bancaires à Paris. Directeur à Crédiatis vendu à la Banque Populaire Nord de Paris Auparavant Co-Founder à 123credit.com vendu à la BNP Études : Informaticien Systèmes et Réseaux Informatiques à ENS Cachan Études : Informaticien systemes et reseaux à EPITA

A lire aussi

Comment motiver son équipe commerciale ?

«Comment motiver son équipe commerciale ?». La question taraude régulièrement l’esprit de bon nombre de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *